|
·铲斗容积:2.2-3.8m3 |
| 957轮式装载机主要技术参数 | |
| 发动机 | |
| 型号 | 上柴C6121 |
| 型式 | 立式四冲程直喷式 |
| 额定功率 | 162kW |
| 额定转速 | 2200r/min |
| 最低燃油消耗率 | ≤235/kW.h |
| 最大扭矩 | 843N.m |
| 变速箱 | |
| 变矩器型式 | 单级单相三元件 |
| 冷却方式 | 油冷压力循环式 |
| 变速箱型式 | 圆柱直齿轮平行轴常啮合式 |
| 档位(前进档/后退档) | 前三后三 |
| 前进行驶速度km/h | 7.05 11.7 34.6 |
| 后退行驶速度km/h | 9.0 16 38.2 |
| 驱动桥和主传动 | |
| 驱动系统 | 四轮驱动 |
| 前后桥主传动型式 | 螺旋伞齿轮一级减速 |
| 减速比 | 4.625 |
| 轮边减速型式 | 圆柱直齿轮行星转动 |
| 减速比 | 4.9286 |
| 最大爬坡能力 | 30° |
| 转向系统 | |
| 型式 | 铰接式、负荷传感全液压转向 |
| 转向角 | ±40° |
| 最小转弯半径 | 5979mm |
| 液压转向器排量 | 1000ml/r |
| 液压泵 | 齿轮泵 |
| 转向油缸数 | 2-ф90×435 |
| 工作压力 | 16Mpa |
| 制动系统 | |
| 脚制动型式 | 双管路,气顶油,钳盘式四轮制动 |
| 手制动型式 | 手动气控蹄式停车制动,可实现紧急制动 |
| 工作液压系统 | |
| 型式 | 比例先导操纵 |
| 油缸数量 | 缸径×行程 |
| 举升油缸 | 2-ф160×740 |
| 翻斗油缸 | 1-ф180×500 |
| 多路阀 | 液控多路换向阀 |
| 系统工作压力 | 20MPa |
| 提升时间 | 5.8s |
| 下降时间 | 3.8s |
| 卸载时间 | 1.2s |
| 轮胎 | |
| 根据工作情况选择合适轮胎 | |
| 标准车 | 23.5-25-16PR |
| 轮胎气压 | 0.274-0.294MPa |
| 再注容量 | |
| 燃油箱 | 250L |
| 发动机曲轴箱 | 42L |
| 液力变矩器和变速箱 | 42L |
| 液压油箱 | 180L |
| 前后桥主传动 | 2×18L |
| 轮边减速器 | 4×3.0L |
| 制动系统 | 4×1.0L |
| 工作装置 | |
| 高强度“Z”型连杆机构,掘起力大 | |
| 自动放平和大臂限位装置,性能优异,工作效率高 | |
| 卸高(45°卸载角度) | 3050mm |
| 卸距(45°卸载角度) | 1107mm |





